Ernährung
Ernährung Anbieter im Vergleich
Kursname | Preis (Gesamt) | Preis (Monatlich) | Teilnahmevoraussetzung | Kostenloses Informationsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|
Ernährungscoach (IST) | 2.702€ * | 193.00€ * | Schulabschluss und abgeschl. Berufsausbildung oder (Fach-) Hochschulreife - PC-Anwenderkenntnisse - Internet-Zugang | Homepage | |
Lehrer/in für Ernährung | 2.696€ * | 674.00€ * | Hauptschulabschluss - Mindestalter 18 Jahre - PC-Anwenderkenntnisse - Internet-Zugang | Homepage | |
Ernährungsberater/in | 2.316€ * | 124.00€ * | Mittlerer Bildungsabschluss; vorteilhaft sind Vorerfahrungen im medizinischen und/oder ernährungsbezogenen Bereich; technische Voraussetzungen: Internet-Zugang falls Nutzung des Online-Campus gewünscht | Homepage | |
Ernährungsberater/in | 2.316€ * | 124.00€ * | Mittlerer Bildungsabschluss; vorteilhaft sind Vorerfahrungen im medizinischen oder diätetischen Bereich; technische Voraussetzungen: Internet-Zugang falls Nutzung des Online-Studienzentrums gewünscht | Homepage | |
Ernährungsberater/in | 2.316€ * | 124.00€ * | Mittlerer Bildungsabschluss; vorteilhaft sind Vorerfahrungen im medizinischen oder diätetischen Bereich; technische Voraussetzungen: Internet-Zugang falls Nutzung des Online-Studienzentrums gewünscht | Homepage |
Über uns
FERN-UNI.INFO ist ein unabhängiges Vergleichsportal aller Fernstudiengänge, Fernkurse und auch aller am Markt tätigen - öffentlich wie privaten - Bildungsinstitute.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Ihnen stets einen transparenten und aktuellen Überblick über Informationen und Angebote zum Thema Bildung und Weiterbildung absolut kostenlos anzubieten.
Unserer Meinung nach, kann man für Bildung und deren stetige Verbesserung nie genug tun.