| Titel | Abschluss | Gesamtkosten | Institut | Umfang des Lehrmaterials |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Psychologie und Gesundheitspsychologie | Institutsinterne Prüfung | 489.00€ * | 155 Stunden | |
| Allgemeine Soziologie und Gesundheitssoziologie | Institutsinterne Prüfung | 390.00€ * | 103 Stunden | |
| Allgemeine Übersetzungslehre Englisch <-> Deutsch | Institutsinterne Prüfung | 336.00€ * | 129 Stunden | |
| Allgemeine und spezielle Medikamentenlehre in der Altenpflege | Keine Prüfung | 460.00€ * | 155 Stunden | |
| Allgemeines Propädeutikum | Institutsinterne Prüfung | 918.00€ * | 297 Stunden | |
| Altbausanierung - Vorgehen und energetische Modernisierung | Keine Prüfung | 1 500.00€ * | 189 Stunden | |
| Älterwerden und Lebensgestaltung. Ein Fernkurs | Institutsinterne Prüfung | 500.00€ * | 390 Stunden | |
| Altgriechisch | Institutsinterne Prüfung | 878.00€ * | 378 Stunden | |
| Altgriechisch, Teil I u. II | Graecum-Prüfung an Hochschulen oder prüfungsberechtigten Gymnasien | 171.00€ * | 500 Stunden | |
| Amateurfunk-Zeugnis | Abschlussprüfung bei der Bundesnetzagentur | 459.00€ * | 360 Stunden | |
| Ambient Assissted Living | Institutsinterne Prüfung | 890.00€ * | 258 Stunden | |
| Angewandte Prävention und Gesundheitsförderung | Institutsinterne Prüfung | 1 074.00€ * | 310 Stunden | |
| Angewandte Psychologie und Beratung | Institutsinterne Prüfung | 2 340.00€ * | 1170 Stunden | |
| Angst- und Stressbewältigung | Keine Prüfung | 732.00€ * | 155 Stunden | |
| Angst- und Stressbewältigung | Keine Prüfung | 774.00€ * | 155 Stunden | |
| Angst- und Stressbewältigung | Keine Prüfung | 774.00€ * | 155 Stunden | |
| Angst- und stressfrei - Das Selbsthilfeprogramm | Keine Prüfung | 732.00€ * | 155 Stunden | |
| Anlage und Vermögensberater/in | Keine Prüfung | 1 980.00€ * | 645 Stunden | |
| Anlage- und Vermögensberater/in | Keine Prüfung | 1 980.00€ * | 645 Stunden | |
| Anlage- und Vermögensberater/in | Keine Prüfung | 1 980.00€ * | 645 Stunden | |
| Anlage- und Vermögensberatung | Keine Prüfung | 1 980.00€ * | 516 - 645 Stunden | |
| Anschlussbeitrags- und Benutzungsgebührenrecht | Keine Prüfung | 1 600.00€ * | 260 Stunden | |
| Antiquitäten | Keine Prüfung | 1 890.00€ * | 464 Stunden | |
| Aquatrainer/in (IST) | Institutsinterne Prüfung | 825.00€ * | 200 Stunden | |
| Arabisch schnell und sicher (mit englischer Unterrichtssprache) | Keine Prüfung | 963.00€ * | 310 Stunden | |
| Arbeitshilfen für die Beratung von (Spät-) Aussiedlern | Keine Prüfung | 600.00€ * | 210 Stunden | |
| Arbeitshilfen zur Beratung von Flüchtlingen | Keine Prüfung | 675.00€ * | 234 Stunden | |
| Arbeitsrecht | Keine Prüfung | 834.00€ * | 258 Stunden | |
| Arbeitsrecht | Institutsinterne Prüfung | 359.00€ * | 129 Stunden | |
| Arbeitsrecht | Institutsinterne Prüfung | 1 175.00€ * | 258 Stunden | |
| Arbeitsrecht | Institutsinterne Prüfung | 616.00€ * | 232 Stunden | |
| Arbeitsrecht / Fachreferent/in für Arbeitsrecht (IHK) | Keine Prüfung | 1 050.00€ * | 208 Stunden | |
| Aromapraxis | Institutsinterne Prüfung | 670.00€ * | 387-464 Stunden | |
| Assessorkurs Baden-Württemberg | Keine Prüfung | 588.00€ * | 416 Stunden | |
| Assessorwirt/in jur. (FSH) | Institutsinterne Prüfung | 8 770.00€ * | 1820 Stunden | |
| Assistant Food Service Manager | Institutsinterne Prüfung | 2 618.00€ * | 258 Stunden |
Über uns
FERN-UNI.INFO ist ein unabhängiges Vergleichsportal aller Fernstudiengänge, Fernkurse und auch aller am Markt tätigen - öffentlich wie privaten - Bildungsinstitute.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Ihnen stets einen transparenten und aktuellen Überblick über Informationen und Angebote zum Thema Bildung und Weiterbildung absolut kostenlos anzubieten.
Unserer Meinung nach, kann man für Bildung und deren stetige Verbesserung nie genug tun.

